kt

scr08Spielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.05.23 15:3027.05.23 15:20Borussia DortmundFSV Mainz 052:21 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20Bor. MönchengladbachFC Augsburg2:01 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20RB LeipzigFC Schalke 044:21 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:201. FC KölnFC Bayern München1:21 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20VfB Stuttgart1899 Hoffenheim1:11 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:201. FC Union BerlinWerder Bremen1:01 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20VfL BochumBayer 04 Leverkusen3:01 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20Eintracht FrankfurtSC Freiburg2:11 - 3 Punkte
27.05.23 15:3027.05.23 15:20VfL WolfsburgHertha BSC1:21 - 3 Punkte