kt

scr08Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.12.23 20:3001.12.23 20:20SV Darmstadt 981. FC Köln0:11 - 3 Punkte
1.BL02.12.23 15:3002.12.23 15:20RB Leipzig1. FC Heidenheim 18462:11 - 3 Punkte
1.BL02.12.23 15:3002.12.23 15:20Bor. Mönchengladbach1899 Hoffenheim2:11 - 3 Punkte
1.BL02.12.23 15:3002.12.23 15:20VfL BochumVfL Wolfsburg3:11 - 3 Punkte
1.BL02.12.23 18:3002.12.23 18:20VfB StuttgartWerder Bremen2:01 - 3 Punkte
1.BL03.12.23 15:3003.12.23 15:20FSV Mainz 05SC Freiburg0:11 - 3 Punkte
1.BL03.12.23 17:3003.12.23 17:20Bayer 04 LeverkusenBorussia Dortmund1:11 - 3 Punkte
1.BL03.12.23 19:3003.12.23 19:20FC AugsburgEintracht Frankfurt2:11 - 3 Punkte
1.BL24.01.24 20:3024.01.24 20:20FC Bayern München1. FC Union Berlin1:01 - 3 Punkte