kt

scr08Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL10.11.23 20:3010.11.23 20:20Bor. MönchengladbachVfL Wolfsburg4:01 - 3 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:20FC Augsburg1899 Hoffenheim1:11 - 3 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:20VfB StuttgartBorussia Dortmund2:11 - 3 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:20SV Darmstadt 98FSV Mainz 050:01 - 3 Punkte
1.BL11.11.23 15:3011.11.23 15:20FC Bayern München1. FC Heidenheim 18464:21 - 3 Punkte
1.BL11.11.23 18:3011.11.23 18:20VfL Bochum1. FC Köln1:11 - 3 Punkte
1.BL12.11.23 15:3012.11.23 15:20Bayer 04 Leverkusen1. FC Union Berlin4:01 - 3 Punkte
1.BL12.11.23 17:3012.11.23 17:20Werder BremenEintracht Frankfurt2:21 - 3 Punkte
1.BL12.11.23 19:3012.11.23 19:20RB LeipzigSC Freiburg3:11 - 3 Punkte