Gruppe A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien | 10 | 22 | 19:14 | 5 | 7 | 1 | 2 |
2. | Island | 10 | 20 | 17:6 | 11 | 6 | 2 | 2 |
3. | Türkei | 10 | 18 | 14:9 | 5 | 5 | 3 | 2 |
4. | Niederlande | 10 | 13 | 17:14 | 3 | 4 | 1 | 5 |
5. | Kasachstan | 10 | 5 | 7:18 | -11 | 1 | 2 | 7 |
6. | Lettland | 10 | 5 | 6:19 | -13 | 0 | 5 | 5 |
Gruppe B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 10 | 23 | 24:5 | 19 | 7 | 2 | 1 |
2. | Wales | 10 | 21 | 11:4 | 7 | 6 | 3 | 1 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 10 | 17 | 17:12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
4. | Israel | 10 | 13 | 16:14 | 2 | 4 | 1 | 5 |
5. | Zypern | 10 | 12 | 16:17 | -1 | 4 | 0 | 6 |
6. | Andorra | 10 | 0 | 4:36 | -32 | 0 | 0 | 10 |
Gruppe C | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 10 | 27 | 23:3 | 20 | 9 | 0 | 1 |
2. | Slowakei | 10 | 22 | 17:8 | 9 | 7 | 1 | 2 |
3. | Ukraine | 10 | 19 | 14:4 | 10 | 6 | 1 | 3 |
4. | Belarus | 10 | 11 | 8:14 | -6 | 3 | 2 | 5 |
5. | Nordmazedonien | 10 | 4 | 6:18 | -12 | 1 | 1 | 8 |
6. | Luxemburg | 10 | 4 | 6:27 | -21 | 1 | 1 | 8 |
Gruppe D | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 10 | 22 | 24:9 | 15 | 7 | 1 | 2 |
2. | Polen | 10 | 21 | 33:10 | 23 | 6 | 3 | 1 |
3. | Irland | 10 | 18 | 19:7 | 12 | 5 | 3 | 2 |
4. | Schottland | 10 | 15 | 22:12 | 10 | 4 | 3 | 3 |
5. | Georgien | 10 | 9 | 10:16 | -6 | 3 | 0 | 7 |
6. | Gibraltar | 10 | 0 | 2:56 | -54 | 0 | 0 | 10 |
Gruppe E | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 10 | 30 | 31:3 | 28 | 10 | 0 | 0 |
2. | Schweiz | 10 | 21 | 24:8 | 16 | 7 | 0 | 3 |
3. | Slowenien | 10 | 16 | 18:11 | 7 | 5 | 1 | 4 |
4. | Estland | 10 | 10 | 4:9 | -5 | 3 | 1 | 6 |
5. | Litauen | 10 | 10 | 7:18 | -11 | 3 | 1 | 6 |
6. | San Marino | 10 | 1 | 1:36 | -35 | 0 | 1 | 9 |
Gruppe F | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Nordirland | 10 | 21 | 16:8 | 8 | 6 | 3 | 1 |
2. | Rumänien | 10 | 20 | 11:2 | 9 | 5 | 5 | 0 |
3. | Ungarn | 10 | 16 | 11:9 | 2 | 4 | 4 | 2 |
4. | Finnland | 10 | 12 | 9:10 | -1 | 3 | 3 | 4 |
5. | Griechenland | 10 | 6 | 7:14 | -7 | 1 | 3 | 6 |
6. | Färöer | 10 | 6 | 6:17 | -11 | 2 | 0 | 8 |
Gruppe G | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 10 | 28 | 22:5 | 17 | 9 | 1 | 0 |
2. | Russland | 10 | 20 | 21:5 | 16 | 6 | 2 | 2 |
3. | Schweden | 10 | 18 | 15:9 | 6 | 5 | 3 | 2 |
4. | Montenegro | 10 | 11 | 10:13 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Liechtenstein | 10 | 5 | 2:26 | -24 | 1 | 2 | 7 |
6. | Moldawien | 10 | 2 | 4:16 | -12 | 0 | 2 | 8 |
Gruppe H | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 10 | 24 | 16:7 | 9 | 7 | 3 | 0 |
2. | Kroatien | 10 | 21 | 20:5 | 15 | 6 | 3 | 1 |
3. | Norwegen | 10 | 19 | 13:10 | 3 | 6 | 1 | 3 |
4. | Bulgarien | 10 | 11 | 9:12 | -3 | 3 | 2 | 5 |
5. | Aserbaidschan | 10 | 6 | 7:18 | -11 | 1 | 3 | 6 |
6. | Malta | 10 | 2 | 3:16 | -13 | 0 | 2 | 8 |
Gruppe I | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 8 | 21 | 11:5 | 6 | 7 | 0 | 1 |
2. | Albanien | 8 | 14 | 10:5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
3. | Dänemark | 8 | 12 | 8:5 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4. | Serbien -3 * | 8 | 4 | 8:13 | -5 | 2 | 1 | 5 |
5. | Armenien | 8 | 2 | 5:14 | -9 | 0 | 2 | 6 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Playoff -Hinspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ukraine | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Schweden | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Ungarn | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4. | Irland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Dänemark | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
7. | Norwegen | 1 | 0 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slowenien | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - Rückspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Irland | 1 | 3 | 2:0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2. | Ungarn | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3. | Schweden | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. | Dänemark | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Ukraine | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6. | Slowenien | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7. | Norwegen | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |