Gruppe A | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tschechien | 5 | 12 | 12:8 | 4 | 4 | 0 | 1 |
2. | Island | 5 | 9 | 8:3 | 5 | 3 | 0 | 2 |
3. | Türkei | 5 | 8 | 5:5 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Niederlande | 5 | 6 | 5:8 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Kasachstan | 5 | 4 | 4:8 | -4 | 1 | 1 | 3 |
6. | Lettland | 5 | 4 | 4:10 | -6 | 0 | 4 | 1 |
Gruppe B | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Belgien | 5 | 10 | 7:3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
2. | Wales | 5 | 10 | 6:3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Zypern | 5 | 9 | 8:10 | -2 | 3 | 0 | 2 |
4. | Israel | 5 | 7 | 8:8 | 0 | 2 | 1 | 2 |
5. | Bosnien-Herzegowina | 5 | 7 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 2 |
6. | Andorra | 5 | 0 | 0:20 | -20 | 0 | 0 | 5 |
Gruppe C | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Spanien | 5 | 12 | 8:2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
2. | Slowakei | 5 | 12 | 10:5 | 5 | 4 | 0 | 1 |
3. | Ukraine | 5 | 10 | 7:1 | 6 | 3 | 1 | 1 |
4. | Belarus | 5 | 7 | 5:8 | -3 | 2 | 1 | 2 |
5. | Nordmazedonien | 5 | 1 | 2:9 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | Luxemburg | 5 | 0 | 2:15 | -13 | 0 | 0 | 5 |
Gruppe D | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Deutschland | 5 | 9 | 12:5 | 7 | 3 | 0 | 2 |
2. | Polen | 5 | 8 | 15:6 | 9 | 2 | 2 | 1 |
3. | Irland | 5 | 7 | 8:5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4. | Schottland | 5 | 5 | 10:6 | 4 | 1 | 2 | 2 |
5. | Georgien | 5 | 3 | 4:8 | -4 | 1 | 0 | 4 |
6. | Gibraltar | 5 | 0 | 2:29 | -27 | 0 | 0 | 5 |
Gruppe E | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | England | 5 | 15 | 15:2 | 13 | 5 | 0 | 0 |
2. | Schweiz | 5 | 9 | 7:4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3. | Slowenien | 5 | 6 | 7:7 | 0 | 2 | 0 | 3 |
4. | Litauen | 5 | 4 | 3:10 | -7 | 1 | 1 | 3 |
5. | Estland | 5 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | 1 | 4 |
6. | San Marino | 5 | 0 | 1:22 | -21 | 0 | 0 | 5 |
Gruppe F | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rumänien | 5 | 11 | 6:0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
2. | Nordirland | 5 | 10 | 8:5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
3. | Ungarn | 5 | 8 | 7:6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
4. | Finnland | 5 | 7 | 6:5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
5. | Griechenland | 5 | 3 | 3:6 | -3 | 0 | 3 | 2 |
6. | Färöer | 5 | 3 | 2:6 | -4 | 1 | 0 | 4 |
Gruppe G | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Österreich | 5 | 15 | 15:4 | 11 | 5 | 0 | 0 |
2. | Russland | 5 | 10 | 13:3 | 10 | 3 | 1 | 1 |
3. | Schweden | 5 | 8 | 6:3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
4. | Montenegro | 5 | 4 | 3:6 | -3 | 1 | 1 | 3 |
5. | Liechtenstein | 5 | 3 | 1:11 | -10 | 1 | 0 | 4 |
6. | Moldawien | 5 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 2 | 3 |
Gruppe H | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Italien | 5 | 11 | 9:4 | 5 | 3 | 2 | 0 |
2. | Norwegen | 5 | 9 | 7:7 | 0 | 3 | 0 | 2 |
3. | Kroatien | 5 | 8 | 3:3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
4. | Bulgarien | 5 | 6 | 4:7 | -3 | 2 | 0 | 3 |
5. | Aserbaidschan | 5 | 2 | 3:12 | -9 | 0 | 2 | 3 |
6. | Malta | 5 | 1 | 1:8 | -7 | 0 | 1 | 4 |
Gruppe I | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Portugal | 4 | 12 | 7:3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
2. | Albanien | 4 | 10 | 7:0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
3. | Dänemark | 4 | 5 | 4:3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
4. | Serbien -3 * | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 1 | 2 |
5. | Armenien | 4 | 0 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | 4 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)
Playoff -Hinspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ungarn | 1 | 3 | 1:0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2. | Irland | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Norwegen | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Schweden | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ukraine | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Dänemark | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Slowenien | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |
Playoff - Rückspiele | Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schweden | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2. | Ukraine | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3. | Dänemark | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Irland | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Slowenien | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Ungarn | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Norwegen | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
8. | Bosnien-Herzegowina | 1 | 0 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | 1 |