Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV Eindhoven | 34 | 91 | 111:21 | 90 | 29 | 4 | 1 |
2. | Feyenoord Rotterdam | 34 | 84 | 92:26 | 66 | 26 | 6 | 2 |
3. | FC Twente Enschede | 34 | 69 | 69:36 | 33 | 21 | 6 | 7 |
4. | AZ Alkmaar | 34 | 65 | 70:39 | 31 | 19 | 8 | 7 |
5. | Ajax Amsterdam | 34 | 56 | 74:61 | 13 | 15 | 11 | 8 |
6. | NEC Nijmwegen | 34 | 53 | 68:51 | 17 | 14 | 11 | 9 |
7. | FC Utrecht | 34 | 50 | 49:47 | 2 | 13 | 11 | 10 |
8. | Sparta Rotterdam | 34 | 49 | 51:48 | 3 | 14 | 7 | 13 |
9. | Go Ahead Eagles Deventer | 34 | 46 | 47:46 | 1 | 12 | 10 | 12 |
10. | Fortuna Sittard | 34 | 38 | 37:56 | -19 | 9 | 11 | 14 |
11. | SC Heerenveen | 34 | 37 | 53:70 | -17 | 10 | 7 | 17 |
12. | PEC Zwolle | 34 | 36 | 45:67 | -22 | 9 | 9 | 16 |
13. | Almere City FC | 34 | 34 | 33:59 | -26 | 7 | 13 | 14 |
14. | Heracles Almelo | 34 | 33 | 41:74 | -33 | 9 | 6 | 19 |
15. | RKC Waalwijk | 34 | 29 | 38:56 | -18 | 7 | 8 | 19 |
16. | Excelsior Rotterdam | 34 | 29 | 50:73 | -23 | 6 | 11 | 17 |
17. | FC Volendam | 34 | 19 | 34:88 | -54 | 4 | 7 | 23 |
18. | Vitesse Arnheim -18 * | 34 | 6 | 30:74 | -44 | 6 | 6 | 22 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)