MENÜ

win2daySpielplan

win2day
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
13.09.24 20:3013.09.24 20:30Borussia Dortmund1. FC Heidenheim 18464:23 - 5 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:30RB Leipzig1. FC Union Berlin0:03 - 5 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:30Bor. MönchengladbachVfB Stuttgart1:33 - 5 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:30SC FreiburgVfL Bochum2:13 - 5 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:301899 HoffenheimBayer 04 Leverkusen1:43 - 5 Punkte
14.09.24 15:3014.09.24 15:30VfL WolfsburgEintracht Frankfurt1:23 - 5 Punkte
14.09.24 18:3014.09.24 18:30Holstein KielFC Bayern München1:63 - 5 Punkte
15.09.24 15:3015.09.24 15:30FC AugsburgFC St. Pauli3:13 - 5 Punkte
15.09.24 17:3015.09.24 17:30FSV Mainz 05Werder Bremen1:23 - 5 Punkte