MENÜ

win2daySpielplan

win2day
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-3 - 5 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-3 - 5 Punkte