MENÜ

win2daySpielplan

win2day
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
23.08.24 20:3023.08.24 20:30Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:33 - 5 Punkte
24.08.24 15:3024.08.24 15:301899 HoffenheimHolstein Kiel3:23 - 5 Punkte
24.08.24 15:3024.08.24 15:30RB LeipzigVfL Bochum1:03 - 5 Punkte
24.08.24 15:3024.08.24 15:30FC AugsburgWerder Bremen2:23 - 5 Punkte
24.08.24 15:3024.08.24 15:30SC FreiburgVfB Stuttgart3:13 - 5 Punkte
24.08.24 15:3024.08.24 15:30FSV Mainz 051. FC Union Berlin1:13 - 5 Punkte
24.08.24 18:3024.08.24 18:30Borussia DortmundEintracht Frankfurt2:03 - 5 Punkte
25.08.24 15:3025.08.24 15:30VfL WolfsburgFC Bayern München2:33 - 5 Punkte
25.08.24 17:3025.08.24 17:30FC St. Pauli1. FC Heidenheim 18460:23 - 5 Punkte