Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
04.11.23 09:00 | UHC Wolhusen Junioren C | Kriens Unihockey | - | 6:13 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 09:00 | UHC Wolhusen Junioren C | Unihockey Ruswil | - | 9:8 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 10:30 | UHC Wolhusen Junioren D | Power Wave Buochs | - | 18:5 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 10:45 | UHC Wolhusen Junioren D | UHC JW Sursee 86 schwarz | - | 5:17 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 15:30 | 1. FC Union Berlin | Eintracht Frankfurt | - | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 15:30 | SC Freiburg | Bor. Mönchengladbach | - | 3:3 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 18:00 | Atalanta Bergamo | Inter Mailand | - | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 18:00 | FC Lausanne-Sport | FC Lugano | - | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 18:30 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | - | 0:4 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 19:45 | HC Ajoje | SC Rapperswil Jona Lakers | - | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 19:45 | EHC Biel | SC Bern | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 19:45 | HC Servette Genf | EV Zug | - | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
04.11.23 20:30 | FC Zürich | Servette FC Genève | - | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 00:30 | Philadelphia Flyers | Los Angeles Kings | - | 0:5 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 01:00 | Minnesota Wild | New York Rangers | - | 5:4n.P. | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 09:00 | UHC Wolhusen Herren I | Baden-Birmenstorf III | - | 11:4 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 09:00 | UHC Wolhusen Herren I | STV Kappel | - | 3:8 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 10:45 | UHC Wolhusen Herren III | SAM Massagno UH II | - | 5:6 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 10:45 | UHC Wolhusen Herren III | UH Vallemaggia II | - | 5:3 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 14:15 | FC Luzern | Grasshopper-Club Zürich | - | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 16:30 | FC Basel | Yverdon-Sport FC | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 16:30 | FC Stade Lausanne Ouchy | FC St.Gallen | - | 2:5 | 7 - 10 Punkte |
05.11.23 20:45 | OGC Nice | Stade Rennes | - | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
06.11.23 21:00 | Tottenham Hotspur | FC Chelsea | - | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
07.11.23 21:00 | Manchester City | Young Boys Bern | Gruppe G | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
04.11.23 18:00 | CSSL: Schällibaum, Schultz und Vogel sind Geschichte. Welcher Verein der SL entlässt nun als nächster Club seinen Trainer in der Saison 23/24 (ab 04.11.23, 18 Uhr)? | SL |
| 24 Punkte | |
19.10.24 19:45 | Eisho: Eishockey. Auf welchem Rang landen die SCL Tigers nach der Qualifikation 24/25? | SCL |
| 26 Punkte |