Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
07.10.23 15:30 | Borussia Dortmund | 1. FC Union Berlin | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 15:30 | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 18:00 | FC Zürich | FC Winterthur | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 18:00 | Yverdon-Sport FC | Grasshopper-Club Zürich | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 18:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 19:45 | HC Davos | HC Lugano | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 19:45 | EHC Kloten | SC Langnau Tigers | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 19:45 | HC Servette Genf | EHC Biel | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
07.10.23 20:30 | FC St. Pauli | 1. FC Nürnberg | 5:1 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 09:55 | UHC Wolhusen Damen II | STV Spreitenbach II | 5:4 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 09:55 | UHC Wolhusen Damen II | UHC JW Sursee 86 II | 7:0 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 10:00 | UHC Wolhusen Junioren A | Blenio Stars Unihockey II | 12:1 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 10:00 | UHC Wolhusen Junioren A | Ramba Zamba Merenschwand | 8:3 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 13:30 | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 15:00 | West Ham United | Newcastle United | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 15:00 | Lazio Rom | Atalanta Bergamo | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 16:30 | FC Lausanne-Sport | FC Luzern | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 16:30 | Young Boys Bern | FC Basel | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 17:05 | RC Lens | OSC Lille | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
08.10.23 17:30 | FC Arsenal | Manchester City | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
05.10.24 19:45 | Eisho: Welches Team stellt den Topscorer der National League nach der Qualifikation 24/25? | TopSC |
| 30 Punkte |