Tippübersicht • 4.Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
12.10.24 19:45 SC Bern HC Servette Genf-5:27 - 10 Punkte
12.10.24 19:45 HC Lugano ZSC Lions--:-7 - 10 Punkte
12.10.24 19:45 SC Langnau Tigers HC Lausanne-0:17 - 10 Punkte
13.10.24 13:30 UHC Wolhusen Herren III UH Vallemaggia II-3:77 - 10 Punkte
13.10.24 13:30 UHC Wolhusen Herren III Unihockey Ruswil III-4:17 - 10 Punkte
13.10.24 18:00 Liechtenstein GibraltarD10:07 - 10 Punkte
13.10.24 20:45 Griechenland IrlandB22:07 - 10 Punkte
13.10.24 20:45 Österreich NorwegenB35:17 - 10 Punkte
13.10.24 20:45 Färöer LettlandC41:17 - 10 Punkte
14.10.24 18:00 Georgien AlbanienB10:17 - 10 Punkte
14.10.24 20:45 Belgien FrankreichA21:27 - 10 Punkte
14.10.24 20:45 Bosnien-Herzegowina UngarnA30:27 - 10 Punkte
14.10.24 20:45 Deutschland NiederlandeA31:07 - 10 Punkte
14.10.24 20:45 Ukraine TschechienB11:17 - 10 Punkte
14.10.24 20:45 Island TürkeiB42:47 - 10 Punkte
15.10.24 20:45 Schottland PortugalA10:07 - 10 Punkte
15.10.24 20:45 Polen KroatienA13:37 - 10 Punkte
15.10.24 20:45 Schweiz DänemarkA42:27 - 10 Punkte
15.10.24 20:45 Spanien SerbienA43:07 - 10 Punkte
15.10.24 20:45 Kosovo ZypernC23:07 - 10 Punkte
TerminFrageAbk.ErgebnisPunkteregel
12.10.24 19:45Eisho: Welcher CH NHL Spieler erzielt in der Saison 24/25 die meisten PUNKTE in der Qualifikation?NHLPu
---
---
27 Punkte
12.10.24 19:45Eisho: Welcher CH NHL Spieler erzielt in der Saison 24/25 die meisten TORE in der Qualifikation?NHLTo
---
---
27 Punkte
12.10.24 19:45Eisho: Wer wird Schweizer Eishockey Meister 2025?CHM
---
---
30 Punkte