Termin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|
30.09.23 15:30 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | - | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 18:00 | AC Mailand | Lazio Rom | - | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 18:00 | Servette FC Genève | FC Lausanne-Sport | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 18:00 | FC Winterthur | FC Lugano | - | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 18:30 | RB Leipzig | FC Bayern München | - | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 18:30 | Tottenham Hotspur | FC Liverpool | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 19:45 | HC Ambri Piotta | HC Davos | - | 2:4 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 19:45 | SC Bern | EHC Biel | - | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 20:30 | Hertha BSC | FC St. Pauli | - | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
30.09.23 21:00 | AS Monaco | Olympique Marseille | - | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 14:15 | Yverdon-Sport FC | FC St.Gallen | - | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 15:00 | Nottingham Forest | Brentford FC | - | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 15:30 | SV Darmstadt 98 | Werder Bremen | - | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 16:30 | FC Luzern | FC Zürich | - | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 17:30 | SC Freiburg | FC Augsburg | - | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
01.10.23 21:00 | Real Betis Sevilla | FC Valencia | - | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
03.10.23 21:00 | SSC Neapel | Real Madrid | Gruppe C | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
04.10.23 21:00 | Roter Stern Belgrad | Young Boys Bern | Gruppe G | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
04.10.23 21:00 | Borussia Dortmund | AC Mailand | Gruppe F | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
05.10.23 21:00 | AS Rom | Servette FC Genève | Gruppe G | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
28.09.24 19:45 | Eisho: Bei welchem Team in der NL kommt es zur nächsten, ersten Trainerentlassung der Saison 2024/25? | ENT |
| 23 Punkte |