Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
02.10.21 13:30 | Holstein Kiel | FC Hansa Rostock | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 15:30 | Hertha BSC | SC Freiburg | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 15:30 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 15:30 | VfL Wolfsburg | Bor. Mönchengladbach | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 18:00 | Grasshopper-Club Zürich | FC St.Gallen | 5:2 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | HC Ajoje | SC Langnau Tigers | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | EHC Biel | EV Zug | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | ZSC Lions | SC Bern | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | HC Lugano | HC Lausanne | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | HC Fribourg Gottéron | HC Davos | 6:3 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 19:45 | HC Servette Genf | HC Ambri Piotta | 4:10 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 20:30 | FC Lugano | FC Lausanne-Sport | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
02.10.21 21:00 | Atletico Madrid | FC Barcelona | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 09:00 | UHC Wolhusen Damen II | UHC Weggis Küssnacht | 5:2 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 09:00 | UHC Wolhusen Damen II | UHC JW Sursee 86 II | 9:1 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 09:55 | UHC Wolhusen Herren II | Unihockey TV Grosswangen IV | 5:7 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 09:55 | UHC Wolhusen Herren II | UHC Meggen 84 | 7:2 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 12:30 | FC Bologna | Lazio Rom | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 13:30 | FC St. Pauli | Dynamo Dresden | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 14:15 | FC Zürich | FC Sion | 6:2 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 15:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Union Berlin | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 16:30 | FC Basel | FC Luzern | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 16:30 | Servette FC Genève | Young Boys Bern | 0:6 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 17:30 | FC Liverpool | Manchester City | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 18:30 | FC Villarreal | Real Betis Sevilla | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
03.10.21 20:45 | Atalanta Bergamo | AC Mailand | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
05.10.24 19:45 | Eisho: Welches Team stellt den Topscorer der National League nach der Qualifikation 24/25? | TopSC |
| 25 Punkte |