Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
20.04.24 15:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | 4:3 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 17:00 | FC Nantes | Stade Rennes | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 18:00 | Yverdon-Sport FC | FC Stade Lausanne Ouchy | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 18:00 | Servette FC Genève | Grasshopper-Club Zürich | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 18:30 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1:5 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 20:00 | ZSC Lions | HC Lausanne | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
20.04.24 20:30 | FC Lugano | FC Lausanne-Sport | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 16:30 | FC Zürich | FC St.Gallen | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 16:30 | FC Luzern | FC Basel | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 16:30 | FC Winterthur | Young Boys Bern | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 17:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 19:15 | FC Toulouse | Olympique Marseille | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 19:30 | SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
21.04.24 21:00 | Real Madrid | FC Barcelona | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
22.04.24 01:00 | Winnipeg Jets | Colorado Avalanche | 7:6 | 7 - 10 Punkte |
22.04.24 04:00 | Vancouver Canucks | Nashville Predators | 4:2 | 7 - 10 Punkte |
22.04.24 20:45 | AC Mailand | Inter Mailand | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
23.04.24 20:00 | HC Lausanne | ZSC Lions | 5:2 | 7 - 10 Punkte |
24.04.24 03:30 | Winnipeg Jets | Colorado Avalanche | 2:5 | 7 - 10 Punkte |
25.04.24 20:00 | ZSC Lions | HC Lausanne | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
27.04.24 15:30 | RB Leipzig | Borussia Dortmund | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
27.04.24 15:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
27.04.24 18:00 | Juventus Turin | AC Mailand | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
27.04.24 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
27.04.24 21:00 | Atletico Madrid | Athletic Bilbao | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 04:30 | Vegas Golden Knights | Dallas Stars | 2:3OT | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 15:00 | Racing Club Strasbourg | OGC Nice | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 15:30 | Bor. Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 17:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 18:00 | SSC Neapel | AS Rom | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 19:00 | Olympique Lyon | AS Monaco | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
28.04.24 21:00 | Real Betis Sevilla | FC Sevilla | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
30.04.24 21:00 | FC Bayern München | Real Madrid | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
01.05.24 21:00 | Borussia Dortmund | Paris St. Germain | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
04.05.24 18:00 | Servette FC Genève | FC Winterthur | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
04.05.24 18:00 | Grasshopper-Club Zürich | FC Stade Lausanne Ouchy | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
04.05.24 20:30 | FC Lugano | FC St.Gallen | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
05.05.24 14:15 | FC Basel | FC Luzern | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
05.05.24 16:30 | FC Zürich | Young Boys Bern | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
05.05.24 16:30 | Yverdon-Sport FC | FC Lausanne-Sport | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
21.04.24 12:00 | SML: Wer gewinnt den Superfinal bei den Männern und den Frauen 2024? | SFUNI |
| 26 Punkte | |
30.04.24 21:00 | CSSL: Wer erreicht den CL Final 2024? | CLHF |
| 23 Punkte |