Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
05.03.22 15:30 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 15:30 | VfL Bochum | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 18:00 | AS Rom | Atalanta Bergamo | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 18:00 | Young Boys Bern | FC Luzern | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 18:30 | VfB Stuttgart | Bor. Mönchengladbach | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | HC Lugano | HC Fribourg Gottéron | 5:2 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | HC Ambri Piotta | SC Bern | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | HC Davos | HC Ajoje | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | HC Servette Genf | EV Zug | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | SC Langnau Tigers | ZSC Lions | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 19:45 | SC Rapperswil Jona Lakers | EHC Biel | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 20:30 | 1. FC Nürnberg | Hamburger SV | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
05.03.22 20:30 | FC Lausanne-Sport | FC Zürich | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 01:00 | Columbus Blue Jackets | Boston Bruins | 4:5n.P. | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 02:00 | San Jose Sharks | Nashville Predators | 0:8 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 09:00 | UHC Wolhusen Damen II | Power Wave Buochs | 5:1 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 11:45 | UHC Wolhusen Herren II | Power Waves Buochs III | 6:9 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 11:45 | UHC Wolhusen Herren II | Regazzi Verbano UH Gordola | 3:7 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 13:35 | UHC Wolhusen Junioren A | Kriens Unihockey | 6:6 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 14:15 | FC Lugano | FC Basel | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 15:45 | SC Bern | SC Rapperswil Jona Lakers | 2:4 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 16:30 | FC St.Gallen | FC Sion | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 16:30 | Grasshopper-Club Zürich | Servette FC Genève | 2:4 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 17:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 17:30 | Manchester City | Manchester United | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 19:00 | New Jersey Devils | St. Louis Blues | 3:2OT | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 20:45 | SSC Neapel | AC Mailand | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
06.03.22 21:00 | Real Betis Sevilla | Atletico Madrid | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
07.03.22 19:45 | HC Lausanne | EV Zug | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
08.03.22 01:00 | Columbus Blue Jackets | Toronto Maple Leafs | 4:5 | 7 - 10 Punkte |
08.03.22 21:00 | FC Liverpool | Inter Mailand | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
09.03.22 18:45 | Real Betis Sevilla | Eintracht Frankfurt | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
09.03.22 21:00 | Real Madrid | Paris St. Germain | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
10.03.22 21:00 | Atalanta Bergamo | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
10.03.22 21:00 | Olympique Marseille | FC Basel | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
05.03.22 11:30 | Ski: Abfahrts-Weltcup 2022. Wer gewinnt die Abfahrts-Kristallkugel in der Saison 2021/22? | AFWC |
| 23 Punkte | |
05.03.22 16:00 | UHC23: Unihockey NLA Playoffs. Wer kommt jeweils ins Halbfinale 2022? | HFUH |
| 24 Punkte |