Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
29.01.22 18:00 | FC Zürich | Servette FC Genève | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 18:30 | Ottawa Senators | Anaheim Ducks | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 19:00 | GC Zürich | UHC Alligator Malans | 7:4 | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 19:00 | Tigers Langnau | UHC Uster | 5:4 | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 19:00 | Philadelphia Flyers | Los Angeles Kings | 4:3OT | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 20:30 | Young Boys Bern | FC Lugano | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
29.01.22 21:00 | St. Louis Blues | Winnipeg Jets | 1:4 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 01:00 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs | 4:7 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 01:00 | Tampa Bay Lightning | Vegas Golden Knights | 2:3n.P. | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 14:15 | FC Lausanne-Sport | FC St.Gallen | 1:5 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 15:15 | UHC Wolhusen Junioren B | UHC Pinguin Schötz | 3:8 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 15:15 | UHC Wolhusen Junioren B | Unihockey TV Grosswangen | 10:5 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 16:30 | FC Sion | Grasshopper-Club Zürich | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 16:30 | FC Luzern | FC Basel | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 19:00 | Pittsburgh Penguins | Los Angeles Kings | 3:4 | 7 - 10 Punkte |
30.01.22 23:00 | Carolina Hurricanes | San Jose Sharks | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
03.02.22 01:00 | New York Islanders | Seattle Kraken | 0:3 | 7 - 10 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
03.02.22 18:00 | UHC23: Was erreichen die Schweizer Eishockeyaner an den Olympischen Spielen in Peking 2022? | EisOS |
| 25 Punkte | |
03.02.22 18:00 | UHC23: Wie viele Olympia Medaillen gewinnt die Schweizer Delegation an den Spielen in Peking 2022? | OS |
| 26 Punkte |