Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHCW | 20.01.24 12:00 | 20.01.24 12:00 | UHC Wolhusen Junioren D | ULA weiss | - | 1:12 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 20.01.24 12:00 | 20.01.24 12:00 | UHC Wolhusen Junioren D | Unihockey Kriens weiss | - | 8:2 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | - | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 20.01.24 18:30 | 20.01.24 18:30 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | - | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
ESP1 | 20.01.24 18:30 | 20.01.24 18:30 | FC Valencia | Athletic Bilbao | - | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 20.01.24 19:45 | 20.01.24 19:45 | EHC Biel | HC Ambri Piotta | - | 3:2 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 20.01.24 19:45 | 20.01.24 19:45 | HC Lugano | SC Bern | - | 5:4 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 20.01.24 19:45 | 20.01.24 19:45 | HC Servette Genf | HC Fribourg Gottéron | - | 5:2 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 20.01.24 19:45 | 20.01.24 19:45 | HC Ajoje | EV Zug | - | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
2.BL | 20.01.24 20:30 | 20.01.24 20:30 | FC Schalke 04 | Hamburger SV | - | 0:2 | 7 - 10 Punkte |
CH1 | 20.01.24 20:30 | 20.01.24 20:30 | FC Lausanne-Sport | FC St.Gallen | - | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
HBEM | 20.01.24 20:30 | 20.01.24 20:30 | Deutschland | Österreich | Gruppe 1 | 22:22 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 21.01.24 10:55 | 21.01.24 10:55 | UHC Wolhusen Junioren A | R.Z.Merenschwand | - | 5:7 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 21.01.24 10:55 | 21.01.24 10:55 | UHC Wolhusen Junioren A | Blue Sharks Waltenschwil | - | 5:5 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 21.01.24 11:45 | 21.01.24 11:45 | UHC Wolhusen Herren III | UH Vallemaggia II | - | 7:4 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 21.01.24 11:45 | 21.01.24 11:45 | UHC Wolhusen Herren III | SAM Massagno UH II | - | 5:4 | 7 - 10 Punkte |
2.BL | 21.01.24 13:30 | 21.01.24 13:30 | Hertha BSC | Fortuna Düsseldorf | - | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 21.01.24 15:45 | 21.01.24 15:45 | SC Rapperswil Jona Lakers | SC Langnau Tigers | - | 2:4 | 7 - 10 Punkte |
CH1 | 21.01.24 16:30 | 21.01.24 16:30 | FC Zürich | FC Basel | - | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 21.01.24 17:30 | 21.01.24 17:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Augsburg | - | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 21.01.24 20:00 | 21.01.24 20:00 | EHC Kloten | ZSC Lions | - | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
HBEM | 22.01.24 20:30 | 22.01.24 20:30 | Deutschland | Ungarn | Gruppe 1 | 35:28 | 7 - 10 Punkte |
CH1 | 23.01.24 19:00 | 23.01.24 19:00 | FC Winterthur | Servette FC Genève | - | 3:3 | 7 - 10 Punkte |
CH1 | 23.01.24 19:00 | 23.01.24 19:00 | Yverdon-Sport FC | FC Luzern | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 23.01.24 19:45 | 23.01.24 19:45 | SC Langnau Tigers | HC Ajoje | - | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
HBEM | 24.01.24 15:30 | 24.01.24 15:30 | Österreich | Island | Gruppe 1 | 24:26 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 26.01.24 19:45 | 26.01.24 19:45 | HC Ambri Piotta | HC Lugano | - | -:- | 7 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 20.01.24 11:30 | 20.01.24 11:30 | Wer gewinnt die legendäre STREIF Abfahrt in Kitzbühel Teil 2 am Sa.20.01.2024? |
| 24 Punkte | |
Ski | 21.01.24 10:30 | 21.01.24 10:30 | Wie viele Top10 Plätze gibt es insgesamt beim Herren Slalom in Kitzbühel für die Schweizer 2024? |
| 23 Punkte |