Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 08.01.22 15:30 | 08.01.22 15:30 | SpVgg Greuther Fürth | VfB Stuttgart | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 08.01.22 15:30 | 08.01.22 15:30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 08.01.22 15:30 | 08.01.22 15:30 | SC Freiburg | Arminia Bielefeld | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 08.01.22 15:30 | 08.01.22 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 08.01.22 15:30 | 08.01.22 15:30 | RB Leipzig | FSV Mainz 05 | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
ESP1 | 08.01.22 16:15 | 08.01.22 16:15 | Real Sociedad | Celta Vigo | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 08.01.22 18:30 | 08.01.22 18:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 2:3 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 08.01.22 19:45 | 08.01.22 19:45 | HC Lausanne | HC Servette Genf | 3:1 | 7 - 10 Punkte |
NHL | 09.01.22 01:00 | 09.01.22 01:00 | Columbus Blue Jackets | New Jersey Devils | 4:3 | 7 - 10 Punkte |
NHL | 09.01.22 02:00 | 09.01.22 02:00 | Minnesota Wild | Washington Capitals | 3:2n.P. | 7 - 10 Punkte |
NHL | 09.01.22 04:30 | 09.01.22 04:30 | Los Angeles Kings | Detroit Red Wings | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
UHC23 | 09.01.22 09:45 | 09.01.22 09:45 | UHC Wolhusen Junioren B | Unihockey TV Grosswangen | 7:3 | 7 - 10 Punkte |
UHC23 | 09.01.22 09:45 | 09.01.22 09:45 | UHC Wolhusen Junioren B | Unihockey Luzern | 6:7 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 09.01.22 15:30 | 09.01.22 15:30 | Hertha BSC | 1. FC Köln | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 09.01.22 15:45 | 09.01.22 15:45 | ZSC Lions | SC Bern | 4:3 | 7 - 10 Punkte |
Eisho | 09.01.22 15:45 | 09.01.22 15:45 | EHC Biel | HC Ambri Piotta | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
ESP1 | 09.01.22 16:15 | 09.01.22 16:15 | FC Sevilla | FC Getafe | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
FRA1 | 09.01.22 17:05 | 09.01.22 17:05 | FC Nantes | AS Monaco | 0:0 | 7 - 10 Punkte |
1.BL | 09.01.22 17:30 | 09.01.22 17:30 | VfL Bochum | VfL Wolfsburg | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
IT1 | 09.01.22 18:30 | 09.01.22 18:30 | AS Rom | Juventus Turin | 3:4 | 7 - 10 Punkte |
IT1 | 09.01.22 20:45 | 09.01.22 20:45 | Inter Mailand | Lazio Rom | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
FRA1 | 09.01.22 20:45 | 09.01.22 20:45 | Olympique Lyon | Paris St. Germain | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
ESP1 | 09.01.22 21:00 | 09.01.22 21:00 | FC Villarreal | Atletico Madrid | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
IT1 | 10.01.22 17:00 | 10.01.22 17:00 | FC Turin | AC Florenz | 4:0 | 7 - 10 Punkte |
ESP1 | 10.01.22 21:00 | 10.01.22 21:00 | Espanyol Barcelona | FC Elche | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
ENG1 | 11.01.22 20:45 | 11.01.22 20:45 | FC Southampton | Brentford FC | 4:1 | 7 - 10 Punkte |
NHL | 12.01.22 02:00 | 12.01.22 02:00 | Nashville Predators | Colorado Avalanche | 5:4OT | 7 - 10 Punkte |
NHL | 12.01.22 04:30 | 12.01.22 04:30 | San Jose Sharks | Detroit Red Wings | 3:2OT | 7 - 10 Punkte |
ENG1 | 12.01.22 20:45 | 12.01.22 20:45 | West Ham United | Norwich City | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ski | 08.01.22 10:28 | 08.01.22 10:28 | Welcher Fahrer landet auf dem Podest beim Riesenslalom in Adelboden 2022? Nenne 3 VERSCHIEDENE Fahrer (3 versch.Antworten bei 3 Fragen). |
| 24 Punkte | |||
Ski | 08.01.22 10:29 | 08.01.22 10:29 | Welcher Fahrer landet auch auf dem Podest beim Riesenslalom in Adelboden 2022? Nenne 3 VERSCHIEDENE Fahrer (3 versch.Antworten bei 3 Fragen). |
| 24 Punkte | |||
Ski | 08.01.22 10:30 | 08.01.22 10:30 | Welcher Fahrer landet ebenso auf dem Podest beim Riesenslalom in Adelboden 2022? Nenne 3 VERSCHIEDENE Fahrer (3 versch.Antworten bei 3 Fragen). |
| 24 Punkte | |||
Ski | 08.01.22 10:31 | 08.01.22 10:31 | Wie viele Schweizer Top10 Plätze gibt es insgesamt beim Riesenslalom UND Slalom (beide müssen gefahren sein) der Herren 2022 in Adelboden? |
| 23 Punkte |