Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UHCW | 09.09.23 09:55 | 09.09.23 09:55 | UHC Wolhusen Junioren C | Unihockey TV Grosswangen II | - | 4:5 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 09.09.23 09:55 | 09.09.23 09:55 | UHC Wolhusen Junioren C | Unihockey Luzern I | - | 3:31 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 09.09.23 18:00 | 09.09.23 18:00 | Ukraine | England | Gruppe C | 1:1 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 09.09.23 20:45 | 09.09.23 20:45 | Kosovo | Schweiz | Gruppe I | 2:2 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 09:55 | 10.09.23 09:55 | UHC Wolhusen Junioren B | UHC Pinguin Schötz | - | 1:10 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 09:55 | 10.09.23 09:55 | UHC Wolhusen Junioren B | Unihockey Ruswil | - | 2:9 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 14:30 | 10.09.23 14:30 | UHC Wolhusen Damen | Piranha Chur KF | - | 6:6 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 14:30 | 10.09.23 14:30 | UHC Wolhusen Damen | Baden-Birmenstorf | - | 9:2 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 14:30 | 10.09.23 14:30 | UHC Wolhusen Junioren A | Kriens Unihockey | - | 2:6 | 7 - 10 Punkte |
UHCW | 10.09.23 14:30 | 10.09.23 14:30 | UHC Wolhusen Junioren A | Blue Sharks Waltenschwil | - | 5:4 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 10.09.23 18:00 | 10.09.23 18:00 | Finnland | Dänemark | Gruppe H | 0:1 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 10.09.23 18:00 | 10.09.23 18:00 | Montenegro | Bulgarien | Gruppe G | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 10.09.23 20:45 | 10.09.23 20:45 | Irland | Niederlande | Gruppe B | 1:2 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 10.09.23 20:45 | 10.09.23 20:45 | Albanien | Polen | Gruppe E | 2:0 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 11.09.23 20:45 | 11.09.23 20:45 | Island | Bosnien-Herzegowina | Gruppe J | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 12.09.23 20:45 | 12.09.23 20:45 | Schweiz | Andorra | Gruppe I | 3:0 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 12.09.23 20:45 | 12.09.23 20:45 | Italien | Ukraine | Gruppe C | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 12.09.23 20:45 | 12.09.23 20:45 | Norwegen | Georgien | Gruppe A | 2:1 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 12.09.23 20:45 | 12.09.23 20:45 | Schweden | Österreich | Gruppe F | 1:3 | 7 - 10 Punkte |
EMQ | 12.09.23 20:45 | 12.09.23 20:45 | Israel | Belarus | Gruppe I | 1:0 | 7 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
UHCW | 21.09.24 10:45 | 21.09.24 10:45 | Welches Team des UHCW erhält in der Saison 2024/25 die meisten Gegentreffer? |
| 30 Punkte | |
UHCW | 21.09.24 10:45 | 21.09.24 10:45 | Welches Team des UHCW erhält in der Saison 2024/25 die wenigsten Gegentreffer? |
| 30 Punkte | |
UHCW | 21.09.24 10:45 | 21.09.24 10:45 | Welches Team des UHCW erzielt in der Saison 2024/25 die meisten Tore? |
| 30 Punkte | |
UHCW | 21.09.24 10:45 | 21.09.24 10:45 | Welches Team des UHCW erzielt in der Saison 2024/25 die wenigsten Tore pro Spiel? |
| 30 Punkte | |
UHCW | 21.09.24 10:45 | 21.09.24 10:45 | Welches Team des UHCW holt in der Saison 2024/25 die meisten Punkte pro Spiel? |
| 30 Punkte | |
CSSL | 21.09.24 18:00 | 21.09.24 18:00 | Bei welchem Team aus der Super League gibt es die nächste Trainerentlassung (oder Trainerwechsel)? (nach 21.09.2024, 18.00 Uhr). |
| 23 Punkte | |
UHCW | 29.09.24 15:00 | 29.09.24 15:00 | Auf welchem Rang landen die Damen I nach Ende der Saison 2024/25 in der 1.Liga KF? |
| 21 Punkte |