kt

STATUSQUOSpielplan

STATUSQUO
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
20.01.23 20:3020.01.23 20:29RB LeipzigFC Bayern München1:11 - 3 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:291. FC Union Berlin1899 Hoffenheim3:11 - 3 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:29VfL WolfsburgSC Freiburg6:01 - 3 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:29VfL BochumHertha BSC3:11 - 3 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:29VfB StuttgartFSV Mainz 051:11 - 3 Punkte
21.01.23 15:3021.01.23 15:29Eintracht FrankfurtFC Schalke 043:01 - 3 Punkte
21.01.23 18:3021.01.23 18:291. FC KölnWerder Bremen7:11 - 3 Punkte
22.01.23 15:3022.01.23 15:29Borussia DortmundFC Augsburg4:31 - 3 Punkte
22.01.23 17:3022.01.23 17:29Bor. MönchengladbachBayer 04 Leverkusen2:31 - 3 Punkte