02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Alpine? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Aston Martin? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Ferrari? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Haas? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Kick Sauber? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei McLaren? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Mercedes? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei RB? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Red Bull? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wer gewinnt das Teamduell bei Williams? | | 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wie sieht die Fahrer WM am Ende aus? | 1. | Verstappen, Max | 2. | Norris, Lando | 3. | Leclerc, Charles | 4. | Piastri, Oscar | 5. | Sainz jr., Carlos | 6. | Russell, George | 7. | Hamilton, Lewis | 8. | Perez, Sergio | 9. | Alonso, Fernando | 10. | Gasly, Pierre |
| 0 - 5 Punkte |
02.03.24 16:00 | 02.03.24 16:00 | Wie sieht die Konstrukteurs-WM am Ende aus? | 1. | McLaren | 2. | Ferrari | 3. | Red Bull | 4. | Mercedes | 5. | Aston Martin | 6. | Alpine | 7. | Haas | 8. | RB Visa Cash App | 9. | Williams | 10. | Stake Sauber |
| 0 - 5 Punkte |