Tippübersicht • 9. Spieltag • Geschlechterkampf
TerminHeimGastErgebnisPunkteregel
27.10.23 20:30 VfL Bochum FSV Mainz 052:23 - 3 - 3
28.10.23 15:30 FC Bayern München SV Darmstadt 988:02 - 5 - 5
28.10.23 15:30 Bor. Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 18462:12 - 4 - 5
28.10.23 15:30 Werder Bremen 1. FC Union Berlin2:04 - 3 - 3
28.10.23 15:30 FC Augsburg VfL Wolfsburg3:24 - 3 - 3
28.10.23 15:30 VfB Stuttgart 1899 Hoffenheim2:32 - 4 - 5
28.10.23 18:30 RB Leipzig 1. FC Köln6:02 - 5 - 5
29.10.23 15:30 Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund3:35 - 3 - 2
29.10.23 17:30 Bayer 04 Leverkusen SC Freiburg2:12 - 5 - 5
Pos
+/-Name
BOC
M05
2:2
FCB
D98
8:0
BMG
HDH
2:1
SVW
FCU
2:0
FCA
WOB
3:2
VFB
TSG
2:3
RBL
KOE
6:0
SGE
BVB
3:3
B04
SCF
2:1
PS
G
1.
Kerle
0,771,942,650,941,290,771,870,872,3213,427.00132,48
2.
Weiber
1,002,001,331,330,000,001,330,001,338,332.00108,33