Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
02.09.22 20:30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 1:0 | 2 - 5 - 5 |
03.09.22 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 2:4 | 3 - 3 - 4 |
03.09.22 15:30 | 1. FC Union Berlin | FC Bayern München | 1:1 | 5 - 5 - 2 |
03.09.22 15:30 | VfB Stuttgart | FC Schalke 04 | 1:1 | 2 - 3 - 4 |
03.09.22 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Freiburg | 2:3 | 3 - 3 - 4 |
03.09.22 15:30 | VfL Bochum | Werder Bremen | 0:2 | 4 - 4 - 2 |
03.09.22 18:30 | Eintracht Frankfurt | RB Leipzig | 4:0 | 4 - 4 - 2 |
04.09.22 15:30 | FC Augsburg | Hertha BSC | 0:2 | 3 - 3 - 4 |
04.09.22 17:30 | Bor. Mönchengladbach | FSV Mainz 05 | 0:1 | 2 - 5 - 5 |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
06.09.22 18:45 | CL: Wer gewinnt die Champions League? | CL |
| 5 Punkte | |
08.09.22 18:45 | EL: Wer gewinnt die Europa League? | EL |
| 4 Punkte | |
08.09.22 18:45 | ConfL: Wer gewinnt die Conference League? | ConfL |
| 3 Punkte |