Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
15.09.23 20:30 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 | 2 - 5 - 5 |
16.09.23 15:30 | RB Leipzig | FC Augsburg | 3:0 | 2 - 5 - 5 |
16.09.23 15:30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 2:4 | 4 - 3 - 3 |
16.09.23 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Union Berlin | 2:1 | 4 - 3 - 3 |
16.09.23 15:30 | FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 1:3 | 3 - 3 - 3 |
16.09.23 15:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 1:3 | 2 - 4 - 4 |
16.09.23 18:30 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 4 - 4 - 2 |
17.09.23 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Werder Bremen | 4:2 | 3 - 4 - 3 |
17.09.23 17:30 | SV Darmstadt 98 | Bor. Mönchengladbach | 3:3 | 5 - 4 - 2 |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
19.09.23 18:45 | CL: Wer gewinnt die Champions League? | CL |
| 5 Punkte | |
20.09.23 16:30 | ConfL: Wer gewinnt die Conference League? | ConfL |
| 3 Punkte | |
21.09.23 18:45 | EL: Wer gewinnt die Europa League? | EL |
| 4 Punkte |