kt

schu-tippkickersSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL15.09.23 20:3015.09.23 20:30FC Bayern MünchenBayer 04 Leverkusen2:22 - 5 - 5
1.BL16.09.23 15:3016.09.23 15:30RB LeipzigFC Augsburg3:02 - 5 - 5
1.BL16.09.23 15:3016.09.23 15:30SC FreiburgBorussia Dortmund2:44 - 3 - 3
1.BL16.09.23 15:3016.09.23 15:30VfL Wolfsburg1. FC Union Berlin2:14 - 3 - 3
1.BL16.09.23 15:3016.09.23 15:30FSV Mainz 05VfB Stuttgart1:33 - 3 - 3
1.BL16.09.23 15:3016.09.23 15:301. FC Köln1899 Hoffenheim1:32 - 4 - 4
1.BL16.09.23 18:3016.09.23 18:30VfL BochumEintracht Frankfurt1:14 - 4 - 2
1.BL17.09.23 15:3017.09.23 15:301. FC Heidenheim 1846Werder Bremen4:23 - 4 - 3
1.BL17.09.23 17:3017.09.23 17:30SV Darmstadt 98Bor. Mönchengladbach3:35 - 4 - 2
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
CL19.09.23 18:4519.09.23 18:45Wer gewinnt die Champions League?
Real Madrid
5 Punkte
ConfL20.09.23 16:3020.09.23 16:30Wer gewinnt die Conference League?
Olympiakos Piräus
3 Punkte
EL21.09.23 18:4521.09.23 18:45Wer gewinnt die Europa League?
Atalanta Bergamo
4 Punkte