kt

rasenfunk3Spielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL08.11.22 18:3008.11.22 18:30VfL WolfsburgBorussia Dortmund2:02 - 4 Punkte
1.BL08.11.22 20:3008.11.22 20:30VfL BochumBor. Mönchengladbach2:12 - 4 Punkte
1.BL08.11.22 20:3008.11.22 20:30VfB StuttgartHertha BSC2:12 - 4 Punkte
1.BL08.11.22 20:3008.11.22 20:30FC Bayern MünchenWerder Bremen6:12 - 4 Punkte
1.BL09.11.22 18:3009.11.22 18:301. FC KölnBayer 04 Leverkusen1:22 - 4 Punkte
1.BL09.11.22 20:3009.11.22 20:301. FC Union BerlinFC Augsburg2:22 - 4 Punkte
1.BL09.11.22 20:3009.11.22 20:30Eintracht Frankfurt1899 Hoffenheim4:22 - 4 Punkte
1.BL09.11.22 20:3009.11.22 20:30RB LeipzigSC Freiburg3:12 - 4 Punkte
1.BL09.11.22 20:3009.11.22 20:30FC Schalke 04FSV Mainz 051:02 - 4 Punkte