Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.04.23 01:00 | 19.04.23 01:00 | New Jersey Devils | New York Rangers | 1:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 21.04.23 01:30 | 21.04.23 01:30 | New Jersey Devils | New York Rangers | 1:5 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 23.04.23 02:00 | 23.04.23 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 1:2OT | 2 - 4 Punkte |
NHL | 25.04.23 01:00 | 25.04.23 01:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 28.04.23 01:30 | 28.04.23 01:30 | New Jersey Devils | New York Rangers | 4:0 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 30.04.23 02:00 | 30.04.23 02:00 | New York Rangers | New Jersey Devils | 5:2 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 02.05.23 02:00 | 02.05.23 02:00 | New Jersey Devils | New York Rangers | 4:0 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 19.04.23 01:00 | 19.04.23 01:00 | Wer gewinnt die Serie Devils-Rangers? |
| 4 Punkte | |
NHL | 19.04.23 01:00 | 19.04.23 01:00 | Wieviel Spiele werden in der Serie Devils-Rangers gespielt? |
| 4 Punkte |