Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.24 21:00 | 21.04.24 21:00 | New York Rangers | Washington Capitals | 4:1 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 24.04.24 01:00 | 24.04.24 01:00 | New York Rangers | Washington Capitals | 4:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 27.04.24 01:00 | 27.04.24 01:00 | Washington Capitals | New York Rangers | 1:3 | 2 - 4 Punkte |
NHL | 29.04.24 02:00 | 29.04.24 02:00 | Washington Capitals | New York Rangers | 2:4 | 2 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 21.04.24 21:00 | 21.04.24 21:00 | Wer gewinnt die Serie NYR-WSH? |
| 4 Punkte | |
NHL | 21.04.24 21:00 | 21.04.24 21:00 | Wieviele Spiele werden in der Serie NYR-WSH gespielt? |
| 4 Punkte |