Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23.04.25 02:30 | 23.04.25 02:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 2:6 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 25.04.25 00:30 | 25.04.25 00:30 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | 0:2 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 26.04.25 19:00 | 26.04.25 19:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | 1:5 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 29.04.25 01:00 | 29.04.25 01:00 | Florida Panthers | Tampa Bay Lightning | -:- | 0 - 4 Punkte |
NHL | 30.04.25 22:00 | 30.04.25 22:00 | Tampa Bay Lightning | Florida Panthers | -:- | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 23.04.25 02:30 | 23.04.25 02:30 | AF4-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers entschieden? |
| 4 Punkte | |
NHL | 23.04.25 02:30 | 23.04.25 02:30 | AF4 Welches Team gewinnt die Serie Tampa Bay Lightning gegen Florida Panthers? |
| 4 Punkte |