Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20.04.25 21:00 | 20.04.25 21:00 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 4:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 23.04.25 00:00 | 23.04.25 00:00 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | 3:1 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 26.04.25 02:00 | 26.04.25 02:00 | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 3:2OT | 0 - 4 Punkte |
NHL | 27.04.25 21:30 | 27.04.25 21:30 | New Jersey Devils | Carolina Hurricanes | 2:5 | 0 - 4 Punkte |
NHL | 30.04.25 01:30 | 30.04.25 01:30 | Carolina Hurricanes | New Jersey Devils | -:- | 0 - 4 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
NHL | 20.04.25 21:00 | 20.04.25 21:00 | AF2-2 Nach wieviel Spielen ist die Serie Carolina Hurricanes gegen New Jersey Devils entschieden? |
| 4 Punkte | |
NHL | 20.04.25 21:00 | 20.04.25 21:00 | AF2 Welches Team gewinnt die Serie Carolina Hurricanes gegen New Jersey Devils? |
| 4 Punkte |