kt

Lizas WeltSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Union BerlinRB Leipzig-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Werder BremenFSV Mainz 05-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC St. PauliFC Augsburg-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfL BochumSC Freiburg-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:301. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-6 - 10 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:30Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-6 - 10 Punkte