Premier Liga (RUS) 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Aleksey Batrakov | Lokomotive Moskau | 8 | 13 | 0/0 |
2 | Jhon Cordoba | FK Krasnodar | 7 | 9 | 0/0 |
2 | Maksim Glushenkov | Zenit St. Petersburg | 7 | 7 | 0/0 |
4 | Manfred Ugalde | Spartak Moskau | 6 | 13 | 0/0 |
4 | Mirlind Daku | Rubin Kasan | 6 | 12 | 3/3 |
4 | Tamerlan Musaev | ZSKA Moskau | 6 | 13 | 0/0 |
7 | Dmitri Vorobyov | Lokomotive Moskau | 5 | 13 | 1/2 |
7 | Eduard Spertsyan | FK Krasnodar | 5 | 13 | 1/1 |
7 | Ezequiel Barco | Spartak Moskau | 5 | 12 | 4/4 |
7 | Konstantin Tyukavin | Dynamo Moskau | 5 | 13 | 1/2 |
7 | Luciano Gondou | Zenit St. Petersburg | 5 | 7 | 0/0 |
7 | Mateo Cassierra | Zenit St. Petersburg | 5 | 13 | 1/1 |
7 | Saeid Saharkhizan | FK Orenburg | 5 | 12 | 0/0 |
14 | Andrey Mostovoy | Zenit St. Petersburg | 4 | 9 | 0/0 |
14 | Igor Diveev | ZSKA Moskau | 4 | 13 | 0/0 |
14 | Ilya Samoshnikov | Lokomotive Moskau | 4 | 12 | 0/0 |
14 | Ivan Oblyakov | ZSKA Moskau | 4 | 13 | 1/1 |
14 | Nicolas Ngamaleu | Dynamo Moskau | 4 | 10 | 0/1 |
14 | Nikolai Komlichenko | FK Rostow | 4 | 10 | 0/0 |
14 | Ronaldo Cesar | FK Rostow | 4 | 13 | 0/1 |
21 - 40 von 133 |