EM Qualifikation 2023 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Romelu Lukaku | Belgien | 14 | 8 | 1/1 |
2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 10 | 9 | 3/3 |
3 | Kylian Mbappé | Frankreich | 9 | 8 | 3/3 |
4 | Harry Kane | England | 8 | 8 | 4/4 |
5 | Rasmus Höjlund | Dänemark | 7 | 8 | 0/0 |
5 | Scott McTominay | Schottland | 7 | 8 | 0/0 |
7 | Bruno Fernandes | Portugal | 6 | 10 | 0/0 |
7 | Erling Haaland | Norwegen | 6 | 5 | 2/2 |
7 | Zeki Amdouni | Schweiz | 6 | 10 | 0/0 |
10 | Aleksandar Mitrovic | Serbien | 5 | 7 | 0/0 |
10 | Benjamin Sesko | Slowenien | 5 | 9 | 2/2 |
10 | Gerson Rodrigues | Luxemburg | 5 | 7 | 1/1 |
10 | Giorgos Masouras | Griechenland | 5 | 8 | 0/0 |
14 | Andrej Kramaric | Kroatien | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Baktiyor Zaynutdinov | Kasachstan | 4 | 8 | 2/2 |
14 | Barnabas Varga | Ungarn | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Bukayo Saka | England | 4 | 7 | 0/0 |
14 | Daniel Haakans | Finnland | 4 | 6 | 0/0 |
14 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 4 | 8 | 1/1 |
14 | Ion Nicolaescu | Moldawien | 4 | 8 | 1/1 |
21 - 40 von 355 |