2. Bundesliga 2024/25 - Torschützen
Es wird wieder die aktuelle Saison angezeigt.
Pos. | Name | Mannschaft | Tore | Spiele | Elfmeter |
---|
1 | Isac Lidberg | SV Darmstadt 98 | 9 | 10 | 0/0 |
2 | Budu Zivzivadze | Karlsruher SC | 8 | 12 | 0/0 |
3 | Fisnik Asllani | SV Elversberg | 7 | 12 | 0/1 |
3 | Moussa Sylla | FC Schalke 04 | 7 | 11 | 0/0 |
3 | Ragnar Ache | 1. FC Kaiserslautern | 7 | 11 | 0/0 |
3 | Rayan Philippe | Eintracht Braunschweig | 7 | 12 | 1/1 |
3 | Robert Glatzel | Hamburger SV | 7 | 6 | 1/1 |
8 | Davie Selke | Hamburger SV | 6 | 12 | 0/0 |
8 | Kenan Karaman | FC Schalke 04 | 6 | 11 | 1/1 |
10 | Damion Downs | 1. FC Köln | 5 | 11 | 0/0 |
10 | Filip Bilbija | SC Paderborn 07 | 5 | 12 | 0/0 |
10 | Luca Schnellbacher | SV Elversberg | 5 | 11 | 0/0 |
10 | Martijn Kaars | 1. FC Magdeburg | 5 | 11 | 1/1 |
10 | Ransford Königsdörffer | Hamburger SV | 5 | 12 | 0/0 |
10 | Stefanos Tzimas | 1. FC Nürnberg | 5 | 9 | 0/0 |
10 | Tim Lemperle | 1. FC Köln | 5 | 12 | 0/0 |
17 | Felix Higl | SSV Ulm 1846 | 4 | 12 | 2/2 |
17 | Florian Niederlechner | Hertha BSC | 4 | 10 | 0/0 |
17 | Fraser Hornby | SV Darmstadt 98 | 4 | 10 | 1/1 |
17 | Julian Green | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 12 | 3/3 |
21 - 40 von 162 |