WM Qualifikation |
20:45 | Serbien | Andorra | -:- |
20:45 | San Marino | Österreich | -:- |
20:45 | Lettland | Albanien | -:- |
20:45 | Finnland | Polen | -:- |
20:45 | Rumänien | Zypern | -:- |
20:45 | unbekannt | Malta | -:- |
WM Qualifikation CONCACAF |
22:00 | St. Lucia | Barbados | -:- |
22:00 | Kuba | Bermuda | -:- |
22:00 | Jamaika | Guatemala | -:- |
22:00 | Dominikanische Republik | Dominica | -:- |
22:00 | Panama | Nicaragua | -:- |
22:00 | Guyana | Montserrat | -:- |
22:00 | Haiti | Curaçao | -:- |
22:00 | Honduras | Antigua und Barbuda | -:- |
22:00 | St. Kitts und Nevis | Grenada | -:- |
22:00 | Costa Rica | Trinidad und Tobago | -:- |
22:00 | El Salvador | Suriname | -:- |
22:00 | Puerto Rico | St. Vincent und die Grenadinen | -:- |
WM Qualifikation AFC |
12:00 | Jordanien | Irak | -:- |
12:00 | Palästina | Oman | -:- |
12:00 | Japan | Indonesien | -:- |
12:00 | Usbekistan | Katar | -:- |
12:00 | Kirgisistan | Vereinigte Arabische Emirate | -:- |
12:00 | Iran | Nordkorea | -:- |
12:00 | Saudi-Arabien | Australien | -:- |
12:00 | China | Bahrain | -:- |
12:00 | Südkorea | Kuwait | -:- |