Nations League |
16:00 | Kasachstan | Litauen | 1:2 |
16:00 | Albanien | Belarus | 3:2 |
18:00 | Georgien | Estland | 0:0 |
18:00 | Armenien | Nordmazedonien | 1:0 |
20:45 | Israel | Schottland | 1:0 |
20:45 | Nordirland | Rumänien | 1:1 |
20:45 | Bosnien-Herzegowina | Italien | 0:2 |
20:45 | Ungarn | Türkei | 2:0 |
20:45 | Österreich | Norwegen | 1:1 |
20:45 | England | Island | 4:0 |
20:45 | Tschechien | Slowakei | 2:0 |
20:45 | Polen | Niederlande | 1:2 |
20:45 | Irland | Bulgarien | 0:0 |
20:45 | Kosovo | Moldawien | 1:0 |
20:45 | Wales | Finnland | 3:1 |
20:45 | Belgien | Dänemark | 4:2 |
20:45 | Serbien | Russland | 5:0 |
20:45 | Griechenland | Slowenien | 0:0 |
Campeonato Brasileiro (BRA) |
23:00 | Club Atletico Mineiro | Athletico Paranaense | 0:2 |
Primera Division (CHI) |
14:30 | Curico Unido | Universidad de Concepcion | 2:2 |
21:00 | Cobresal | Deportes La Serena | 1:2 |
23:15 | Unión La Calera | Universidad de Chile | 1:0 |
ICE Hockey League (AT) |
19:15 | Hydro Fehérvár AV19 | spusu Vienna Capitals | 3:4n.P. |
19:15 | Dornbirn Bulldogs | Steinbach Black Wings Linz | 5:3 |
20:15 | HCB Südtirol Alperia | iClinic Bratislava Capitals | 6:5 |