Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
18.05.25 15:00 | 1. VfL Potsdam | THW Kiel | -:- | 3 - 13 Punkte |
18.05.25 16:30 | SG Flensburg-Handewitt | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 Punkte |
18.05.25 16:30 | ThSV Eisenach | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 Punkte |
18.05.25 18:00 | TVB 1898 Stuttgart | HC Erlangen | -:- | 3 - 13 Punkte |
19.05.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | Füchse Berlin | -:- | 3 - 13 Punkte |
19.05.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | HSV Hamburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
19.05.25 19:00 | TBV Lemgo | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 Punkte |
19.05.25 20:00 | SC Magdeburg | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 3 - 13 Punkte |
19.05.25 20:00 | MT Melsungen | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.25 15:00 | hb: 30.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 30.1 |
| 7 Punkte | |
18.05.25 15:00 | hb: 30.2: Vergleicht man die Spieler mit den meisten Toren ihrer Mannschaft, kommt welches Team auf den geringsten Wert? | 30.2 |
| 7 Punkte |