Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
15.05.25 19:00 | HC Erlangen | SC DHfK Leipzig | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 19:00 | VfL Gummersbach | SC Magdeburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | 1. VfL Potsdam | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 19:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 20:00 | Füchse Berlin | ThSV Eisenach | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 20:00 | HSG Wetzlar | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 Punkte |
15.05.25 20:00 | THW Kiel | TBV Lemgo | -:- | 3 - 13 Punkte |
16.05.25 19:00 | SG BBM Bietigheim | Frisch Auf Göppingen | -:- | 3 - 13 Punkte |
16.05.25 20:00 | TSV Hannover-Burgdorf | MT Melsungen | -:- | 3 - 13 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
15.05.25 19:00 | hb: 29.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 29.1 |
| 7 Punkte | |
15.05.25 19:00 | hb: 29.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore durch Spieler, deren Nachname mit einem Vokal beginnt? | 29.2 |
| 7 Punkte |