Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
01.05.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | HSG Wetzlar | -:- | 3 - 13 Punkte |
02.05.25 19:00 | TBV Lemgo | VfL Gummersbach | -:- | 3 - 13 Punkte |
02.05.25 20:00 | ThSV Eisenach | TSV Hannover-Burgdorf | -:- | 3 - 13 Punkte |
03.05.25 19:00 | 1. VfL Potsdam | SG Flensburg-Handewitt | -:- | 3 - 13 Punkte |
04.05.25 15:00 | MT Melsungen | Rhein-Neckar-Löwen | -:- | 3 - 13 Punkte |
04.05.25 16:30 | Frisch Auf Göppingen | HC Erlangen | -:- | 3 - 13 Punkte |
04.05.25 16:30 | TVB 1898 Stuttgart | THW Kiel | -:- | 3 - 13 Punkte |
04.05.25 16:30 | Füchse Berlin | SG BBM Bietigheim | -:- | 3 - 13 Punkte |
04.05.25 18:00 | SC Magdeburg | HSV Hamburg | -:- | 3 - 13 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|
01.05.25 19:00 | hb: 28.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? | 28.1 |
| 7 Punkte | |
01.05.25 19:00 | hb: 28.2: Welche Mannschaft ist die Mannschaft mit höchster Quote (Flashscore), die trotzdem gewinnt? | 28.2 |
| 7 Punkte |