Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 12.10.23 19:00 | 12.10.23 19:00 | HSV Hamburg | TVB 1898 Stuttgart | 31:36 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 12.10.23 19:00 | 12.10.23 19:00 | Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen | 38:32 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 13.10.23 19:00 | 13.10.23 19:00 | VfL Gummersbach | ThSV Eisenach | 37:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 13.10.23 20:00 | 13.10.23 20:00 | HSG Wetzlar | Bergischer HC | 28:32 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 14.10.23 16:00 | 14.10.23 16:00 | SC DHfK Leipzig | THW Kiel | 35:34 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 15.10.23 15:00 | 15.10.23 15:00 | SC Magdeburg | TSV Hannover-Burgdorf | 31:29 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 15.10.23 16:30 | 15.10.23 16:30 | TBV Lemgo | Frisch Auf Göppingen | 21:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 15.10.23 16:30 | 15.10.23 16:30 | SG Flensburg-Handewitt | HBW Balingen-Weilstetten | 32:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 16.10.23 19:00 | 16.10.23 19:00 | MT Melsungen | HC Erlangen | 32:25 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 12.10.23 19:00 | 12.10.23 19:00 | 9: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||
hb | 12.10.23 19:00 | 12.10.23 19:00 | 9.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |