Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 28.09.23 19:00 | 28.09.23 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | Bergischer HC | 33:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 28.09.23 19:00 | 28.09.23 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | HBW Balingen-Weilstetten | 25:21 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 28.09.23 19:00 | 28.09.23 19:00 | VfL Gummersbach | HC Erlangen | 33:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.09.23 19:00 | 29.09.23 19:00 | HSV Hamburg | TBV Lemgo | 37:33 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.09.23 20:00 | 29.09.23 20:00 | MT Melsungen | TSV Hannover-Burgdorf | 34:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 30.09.23 19:00 | 30.09.23 19:00 | SC Magdeburg | THW Kiel | 34:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 01.10.23 16:30 | 01.10.23 16:30 | SC DHfK Leipzig | Frisch Auf Göppingen | 33:35 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 01.10.23 16:30 | 01.10.23 16:30 | Füchse Berlin | ThSV Eisenach | 37:29 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 29.10.23 16:30 | 29.10.23 16:30 | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | 31:31 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 28.09.23 19:00 | 28.09.23 19:00 | 7: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||||
hb | 28.09.23 19:00 | 28.09.23 19:00 | 7.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |