Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 10.10.24 19:00 | 10.10.24 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | MT Melsungen | 27:36 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 10.10.24 19:00 | 10.10.24 19:00 | SG BBM Bietigheim | TBV Lemgo | 23:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 11.10.24 19:00 | 11.10.24 19:00 | ThSV Eisenach | HSG Wetzlar | 30:22 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 11.10.24 20:00 | 11.10.24 20:00 | HSV Hamburg | THW Kiel | 25:31 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 12.10.24 15:40 | 12.10.24 15:40 | SG Flensburg-Handewitt | SC Magdeburg | 27:29 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 12.10.24 19:00 | 12.10.24 19:00 | Frisch Auf Göppingen | VfL Gummersbach | 24:24 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 13.10.24 15:00 | 13.10.24 15:00 | Füchse Berlin | Rhein-Neckar-Löwen | 34:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 13.10.24 16:30 | 13.10.24 16:30 | 1. VfL Potsdam | TSV Hannover-Burgdorf | 22:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 14.10.24 19:00 | 14.10.24 19:00 | SC DHfK Leipzig | HC Erlangen | 32:25 | 3 - 13 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 10.10.24 19:00 | 10.10.24 19:00 | 6.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | ||
hb | 10.10.24 19:00 | 10.10.24 19:00 | 6.2: Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore mehr als am letzten Spieltag? |
| 7 Punkte |