Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 06.03.25 19:00 | 06.03.25 19:00 | TBV Lemgo | HC Erlangen | 30:24 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 06.03.25 19:00 | 06.03.25 19:00 | 1. VfL Potsdam | TVB 1898 Stuttgart | 28:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 07.03.25 19:00 | 07.03.25 19:00 | VfL Gummersbach | SG BBM Bietigheim | 37:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 07.03.25 20:00 | 07.03.25 20:00 | MT Melsungen | SC DHfK Leipzig | 34:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.03.25 19:00 | 08.03.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 08.03.25 20:30 | 08.03.25 20:30 | ThSV Eisenach | SC Magdeburg | 26:36 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.03.25 15:00 | 09.03.25 15:00 | Füchse Berlin | HSG Wetzlar | 38:29 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.03.25 16:30 | 09.03.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | 33:32 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 09.03.25 16:30 | 09.03.25 16:30 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 29:24 | 3 - 13 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 06.03.25 19:00 | 06.03.25 19:00 | 22.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
hb | 06.03.25 19:00 | 06.03.25 19:00 | 22.2: Welche Mannschaft kommt ihrem bisherigen Toredurchschnitt am nächsten? |
| 7 Punkte |