Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 15.02.24 19:00 | 15.02.24 19:00 | HSG Wetzlar | HBW Balingen-Weilstetten | 16:21 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 15.02.24 19:00 | 15.02.24 19:00 | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | 35:31 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 16.02.24 19:00 | 16.02.24 19:00 | HC Erlangen | HSV Hamburg | 30:28 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 16.02.24 20:00 | 16.02.24 20:00 | MT Melsungen | Bergischer HC | 31:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 17.02.24 19:00 | 17.02.24 19:00 | Füchse Berlin | TBV Lemgo | 30:26 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 18.02.24 15:00 | 18.02.24 15:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG Flensburg-Handewitt | 26:35 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 18.02.24 16:30 | 18.02.24 16:30 | THW Kiel | TVB 1898 Stuttgart | 39:36 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 18.02.24 16:30 | 18.02.24 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | SC Magdeburg | 28:27 | 3 - 10 Punkte |
HBL | 19.02.24 19:00 | 19.02.24 19:00 | VfL Gummersbach | SC DHfK Leipzig | 30:29 | 3 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hb | 15.02.24 19:00 | 15.02.24 19:00 | 22: Welche Mannschaften erzielen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte | ||||||||||||||
hb | 15.02.24 19:00 | 15.02.24 19:00 | 22.1: Welche Mannschaft stellt an diesem Spieltag den Spieler mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte |