Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
HBL | 13.02.25 19:00 | 13.02.25 19:00 | TVB 1898 Stuttgart | TSV Hannover-Burgdorf | 27:35 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 13.02.25 19:00 | 13.02.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | SG BBM Bietigheim | 36:30 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 15.02.25 19:00 | 15.02.25 19:00 | SG Flensburg-Handewitt | VfL Gummersbach | 35:30 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 16.02.25 15:00 | 16.02.25 15:00 | SC Magdeburg | MT Melsungen | 29:28 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 16.02.25 16:30 | 16.02.25 16:30 | HSG Wetzlar | THW Kiel | 27:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 16.02.25 16:30 | 16.02.25 16:30 | TBV Lemgo | Füchse Berlin | 25:25 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 16.02.25 16:30 | 16.02.25 16:30 | HC Erlangen | HSV Hamburg | 29:35 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 17.02.25 19:00 | 17.02.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | ThSV Eisenach | 31:27 | 3 - 13 Punkte |
HBL | 27.02.25 19:00 | 27.02.25 19:00 | SC DHfK Leipzig | 1. VfL Potsdam | 32:19 | 3 - 13 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
hb | 13.02.25 19:00 | 13.02.25 19:00 | 19.1: Welcher dieser Spieler erzielt an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 7 Punkte | |
hb | 13.02.25 19:00 | 13.02.25 19:00 | 19.2: Welche Mannschaft kommt an diesem Spieltag ihrem bisherigen durchschnittlichen Torverhältnis am nächsten? |
| 7 Punkte |