Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 26.01.24 15:00 | 26.01.24 15:00 | Ungarn | Slowenien | Spiel um Platz 5 | 23:22 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 26.01.24 17:45 | 26.01.24 17:45 | Frankreich | Schweden | - | 34:30n.V. | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 26.01.24 20:30 | 26.01.24 20:30 | Deutschland | Dänemark | - | 26:29 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 26.01.24 15:00 | 26.01.24 15:00 | 8: Welche dieser Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |