Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | Schweiz | Deutschland | Gruppe A | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | Schottland | Ungarn | Gruppe A | 0:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 24.06.24 21:00 | 24.06.24 21:00 | Kroatien | Italien | Gruppe B | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 24.06.24 21:00 | 24.06.24 21:00 | Albanien | Spanien | Gruppe B | 0:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 25.06.24 18:00 | 25.06.24 18:00 | Niederlande | Österreich | Gruppe D | 2:3 | 2 - 7 Punkte |
EM | 25.06.24 18:00 | 25.06.24 18:00 | Frankreich | Polen | Gruppe D | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 23.06.24 21:00 | 23.06.24 21:00 | 5: Wie viel Ballbesitz gewährt die deutsche Nationalelf den Schweizern heute? |
| 5 Punkte |