Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HBEM | 19.01.24 15:30 | 19.01.24 15:30 | Slowenien | Portugal | Gruppe 2 | 30:33 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 19.01.24 18:00 | 19.01.24 18:00 | Norwegen | Niederlande | Gruppe 2 | 35:32 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 19.01.24 20:30 | 19.01.24 20:30 | Dänemark | Schweden | Gruppe 2 | 28:27 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 20.01.24 15:30 | 20.01.24 15:30 | Frankreich | Island | Gruppe 1 | 39:32 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 20.01.24 18:00 | 20.01.24 18:00 | Ungarn | Kroatien | Gruppe 1 | 29:26 | 2 - 10 Punkte |
HBEM | 20.01.24 20:30 | 20.01.24 20:30 | Deutschland | Österreich | Gruppe 1 | 22:22 | 2 - 10 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB | 19.01.24 15:30 | 19.01.24 15:30 | 5: Welche der folgenden Spieler werfen an diesem Spieltag die meisten Tore? |
| 1 - 5 Punkte |