Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19.06.24 15:00 | 19.06.24 15:00 | Kroatien | Albanien | Gruppe B | 2:2 | 2 - 7 Punkte |
EM | 19.06.24 18:00 | 19.06.24 18:00 | Deutschland | Ungarn | Gruppe A | 2:0 | 2 - 7 Punkte |
EM | 19.06.24 21:00 | 19.06.24 21:00 | Schottland | Schweiz | Gruppe A | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 20.06.24 15:00 | 20.06.24 15:00 | Slowenien | Serbien | Gruppe C | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 20.06.24 18:00 | 20.06.24 18:00 | Dänemark | England | Gruppe C | 1:1 | 2 - 7 Punkte |
EM | 20.06.24 21:00 | 20.06.24 21:00 | Spanien | Italien | Gruppe B | 1:0 | 2 - 7 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM | 19.06.24 18:00 | 19.06.24 18:00 | 3: Welcher der folgenden deutschen Spieler erhält an diesem Spieltag die beste Spielerbewertung (FlashScore-Koeffizient)? |
| 5 Punkte |